A korábbi Wesselényi Sport Közalapítvány versenyzők számára és edzők számára adható sport ösztöndíjában (jelenleg Gerrevich sport ösztöndíj), valamint az olimpikonok felkészítésében részt vevő edzők számára kiírt Bay Béla ösztöndíjban 2009. január 1. óta a következő versenyzők és edzők részesültek...
Az alábbi táblázatok az időszakos havi ösztöndíjak mértékét és a teljes időszak alatt folyasított nettó (adómentes jövedelem) összegeket tartalmazzák. A javasolt neveket és a táblázat alján látható ösztöndíj-keret felosztására tett javaslatot minden esetben a Közalapítvány kuratóriuma bírálja el, és amennyiben nem találja megalapozottnak új eljárásra utasít. A MOB által meghatározott - versenyzőknek minimálisan adható összeg 30.000 Ft/fő/hó.
WSKA sport ösztöndíj (Gerrevich sport ösztöndíj):
| 09.01.01 - | 09.07.01 - | 10.01.01 - | 10.07.01 - | 11.01.01 - | 11.08.01 - | Összesen: | |
| 6 hónap | 6 hónap | 6 hónap | 6 hónap | 7 hónap | 5 hónap | ||
| Kusztor Péter | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 60 000 Ft | 140 000 Ft | 70 000 Ft | 80 000 Ft | 3 050 000 Ft |
| Lovassy Krisztián | 45 000 Ft | 45 000 Ft | 60 000 Ft | 110 000 Ft | 70 000 Ft | 90 000 Ft | 2 500 000 Ft |
| Madaras Zoltán | 45 000 Ft | 45 000 Ft | 30 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 720 000 Ft |
| Cziráki István | 0 Ft | 0 Ft | 60 000 Ft | 0 Ft | 30 000 Ft | 30 000 Ft | 720 000 Ft |
| Ivanics Gergely | 0 Ft | 0 Ft | 30 000 Ft | 0 Ft | 70 000 Ft | 0 Ft | 670 000 Ft |
| Fejes Gábor | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 50 000 Ft | 0 Ft | 30 000 Ft | 450 000 Ft |
| Király Mónika | 35 000 Ft | 35 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 420 000 Ft |
| Kenyó Anita | 35 000 Ft | 35 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 420 000 Ft |
| Szalontay Sándor | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 30 000 Ft | 40 000 Ft | 410 000 Ft |
| Cador Rida | 0 Ft | 0 Ft | 30 000 Ft | 0 Ft | 30 000 Ft | 0 Ft | 390 000 Ft |
| Iszkádi Tamás | 30 000 Ft | 30 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 360 000 Ft |
| Zelinka Gabriella | 30 000 Ft | 30 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 360 000 Ft |
| Berkesi András | 0 Ft | 0 Ft | 30 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 180 000 Ft |
| Simon Péter | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 30 000 Ft | 150 000 Ft |
| Stubán Ferenc | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 200 000 Ft |
| Hóbor Lajos | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 200 000 Ft |
| Összesen: | 400 000 Ft | 400 000 Ft | 400 000 Ft | 400 000 Ft | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 13 200 000 Ft |
Az ösztöndíj feltétel rendszere csak olyan versenyzőknek és az őket felkészítő szakembereknek (minimálisan középfokú edzői végzettség szükséges) biztosít lehetőséget, akik olimpikonok, olimpiai kvótaszerzők, olimpiai kerettagok illetve azok közvetlen segítői, akiknek nemzetközi eredményei kielégtik a pályáazt keretrendszerét. Nem adható ösztöndíj külföldi csapatban versenyző személynek, ezért Kusztor Péter csak a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség elnökségének külön kérelme alapján részesülhet ösztöndíjban.
Az alap ösztöndíj keretet a Magyar Olimpiai Bizottság szűkítette le minden sportágban, ezért Stubán Ferenc és Hóbor Lajos lemondott a versenyzők javára.
Bay Béla edzői ösztöndíj:
| 09.01.01 - | 09.07.01 - | 10.01.01 - | 10.07.01 - | 11.01.01 - | 11.07.01 - | Összesen: | |
| 6 hónap | 6 hónap | 6 hónap | 6 hónap | 6 hónap | 6 hónap | ||
| Pataki Ibolya | 0 Ft | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 3 000 000 Ft |
| Stubán Ferenc | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 1 800 000 Ft |
Mértéke fix havi 100.000 Ft, összességében évi 60.000.000 Ft, amely 50 szakembert jelent összességében hazánkban 2009. július 1-től. Minimálisan középfokú edzői végzettséggel rendelkező szakemberek kaphatják, akik olimpikonok felkészítésében vettek részt és a MOB elnöksége jelölésüket, munkájuk és versenyzőik eredményei alapján támogatja.
Az előbbieket figyelembe véve Pataki Ibolya 2009. július 1-től, Stubán Ferenc 2010. július 1-től részesül Bay Béla ösztömdíjban, miután a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség által támogatott pályázatokat a Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége megfelelőnek ítélte és elfogadta.



