Magyarország az 1896-os (tavalyihoz hasonlóan) Koppenhágában rendezett kerékpáros Világbajnokságon Gerger Ferenc profi stéher versenző bronzérme révén 6. lett a nemzetek versenyében...
Hungary - Ferenc Gerger bronze medalist
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
2 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
3 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
5 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Medal summary
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Professional | Paul Bourillon | Charles F. Barden | Edmond Jacquelin |
| Amateur | Harry Reynolds | Edwin Schraeder | Charles Guillaumet |
| Professional Motor-Paced | Arthur Adalbert Chase | Jack Williams Stocks | Ferenc Gerger |
| Amateur Motor-Paced | Fernand Ponscarme | Michael Djakoff | Andreas Hansen |



