Pálya országos csúcsok és pályacsúcsok Magyarországon

Takács Gyula kerékpáros mesteredző, Törzsök Zsolt MKSZSZ elnök felkérésére összeállította a pálya szakág országos és pályacsúcsainak jegyzékét. Gyula munkáját tudományos alapossággal látta el, több jelenlegi és korábbi a kerékpársportban tevékenykedő személy segítségével. Mindannyiuk munkáát szeretnénk ezúton is megköszönni…
Országos csúcsok
Repülő rajttal:
versenyszám | férfi | nő | Ifi fiúk | Ifi nők |
200 m | x | x | x | x |
500 m | x | x | x | x |
Álló rajttal:
versenyszám | férfi | nő | Ifi fiúk | Ifi nők |
500 m | x | x | ||
1000 m | x | x | ||
2 km | x | |||
3 km | x | x | ||
4 km | x | |||
4 km-csapat | x | x | ||
1 óra | x | x | ||
750 méter csapat(olimpiai) | X Nincs alapcsúcs |
X (500 méter) | x | X (500 méter) |
4000 méteres csapat | X nincs alapcsúcs | x |
Az UCI az elmúlt években többször változtatott azon, hogy mely eredményeket tartja világcsúcsnak.
Ma a fent láthatóakat tartja nyilván. A legtöbb tagország,s így mi is igazodni kívánunk az előírásokhoz. (A masters csúcsokat egy másik táblázatban tartjuk nyilván.)
Országos csúcsok:
Az elmúlt években Szövetségünk is többször változtatott a rekordok listáján ismert Elnökségi határozatok nélkül. Hosszú ideig nyilvántartottunk 600 m feletti, alatti csúcsokat, nyitott és fedett pályás csúcsokat, cement és fa pályás csúcsokat. Egy időben azután ezt kiterjesztettük ezt az összes korosztályra is.
A szakmai bizottság az alábbi határozatokat hozta:
- Országos csúcsot csak az érhet el, akinek érvényes versenyengedélye van, és magyar állampolgár.
- Rekordot csak szabály szerint előkészített pályán érhet el. /időfutamok/
- Ruházata és kerékpárja megfelel az UCI szabályainak.
- A rekord csak akkor lesz kihirdetve, ha a versenyző doppingtesztje negatív.
- Korosztályos rekordot csak szabályos,s a futam után ellenőrzött áttétellel érhet el a sportoló.
- A külföldön elért rekordokat, hiteles jegyzőkönyv alapján fogadja el a szövetség elnöksége.
- A rekordokat verseny bíráinak az előterjesztése után a szövetség elnöksége hagyja jóvá.
- Nemzeti rekordot 4 időmérő bíróval lehet csak hitelesíteni amennyiben nincs digitális mérés.
A továbbiakban a Magyar Kerékpáros szakági Szövetség az alább felsorolt versenyszámokban tart nyilván rekordokat. Az eddig elért eredményeket rögzítette az alábbiak szerint:
Versenyszám | Felnőtt nő |
helyszín |
egyesület | ||
Nyitott pálya | Szabolcsi Szilvia | 11,368 | 2000.06.16. Mexico City | BVSC | |
200 m repülő | Fedett pálya | Szabolcsi Szilvia | 11,301 | 2004.03.13. Moszkva | BVSC |
rajttal | Hazai legjobb idő | Szabolcsi Szilvia | 11,65 | 2000.06.27.Budapest | BVSC |
Nyitott pálya | Szabolcsi Szilvia | 35,672 | 2001.08.12. Mexico City | BVSC | |
500 m állórajttal | Fedett pálya | Szabolcsi Szilvia | 35,778 | 2000.08.19.Sydney | BVSC |
Hazai legjobb idő | Szabolcsi Szilvia | 36,62 | 2000.06.27.Budapest | BVSC | |
Nyitott pálya | Szalai Emese | 4.06.81 | 1989.09.25.Budapest | FTC | |
3000 méteres üldöző | Fedett pálya | Kercsó Magos Zsuzsanna | 3.56.597 | 2013.07.10. Anadia | BVSC |
Hazai legjobb idő | Szalai Emese | 4.06.81 | 1989.09.25.Budapest | FTC | |
4000 méteres üldöző csapat | Nyitott pálya | ||||
Fedett pálya |
Versenyszám | Ifjúsági nő |
helyszín |
egyesület | ||
Nyitott pálya | Pataki Ibolya | 12,45 | 1994..07.26. Quito | BVSC | |
200 m repülő | Fedett pálya | x | |||
rajttal | Hazai legjobb idő | Pataki Ibolya | 13.12 | 1994.05.04.Budapest | BVSC |
Nyitott pálya | Pataki Ibolya | 40,03 | 1993.08.04.Budapest | BVSC | |
500 m állórajttal | Fedett pálya | Tóth Evelin | 43,381 | 2006.01.15.Bécs | KSI SE* |
Hazai legjobb idő | Pataki Ibolya | 40,03 | 1993.08.04.Budapest | BVSC | |
Nyitott pálya | Seregély Márta | 2,44,28 | 1986.05.07.Budapest | FTC | |
2.000 m állórajttal | Fedett pálya | Tóth Evelin | 3,00,71 | 2005.12.11.Bécs | KSI SE* |
Hazai legjobb idő | Seregély Márta | 2,44,28 | 1986.05.07.Budapest | FTC | |
4000 csapat | Nyitott pálya | ||||
Fedett pálya | |||||
*alapcsúcs
Versenyszám | serdülő nő |
helyszín |
egyesület | ||
Nyitott pálya | Pataki Ibolya | 13,78 | 1992.08.12.Budapest | BVSC | |
200 m repülő | Fedett pálya | x | |||
rajttal | Hazai legjobb idő | Pataki Ibolya | 13,78 | 1992.08.12.Budapest | BVSC |
Nyitott pálya | Szűcs Farkas Katalin | 40,61 | 1988.07.27.Budapest | BVSC | |
500 m állórajttal | Fedett pálya | x | |||
Hazai legjobb idő | Szűcs Farkas Katalin | 40,61 | 1988.07.27.Budapest | BVSC | |
Nyitott pálya | Pataki Ibolya | 2,54,14 | 1992.08.11.Budapest | BVSC | |
2.000 m állórajttal | Fedett pálya | x | |||
Hazai legjobb idő | Pataki Ibolya | 2,54,14 | 1992.08.11.Budapest | BVSC |
Pálya csúcsok a Millenárison (férfiak):
4000 m egyéni |
4.41,970 |
Jens Lehmann | 1988.06.15. | ||||
1000 mállórajtos |
1,05,33 |
Glücklich Jens | 1987.06.11. | ||||
200 m repülő |
10,64 |
Szalontay Sándor | 2012 Vasló Kupa | ||||
Versenyszám | felnőtt ffi. |
helyszín |
egyesület | ||
Nyitott pálya | Szalontay Sándor | 10,64 | 2012.Budapest | KSI | |
200 m repülő rajttal | Fedett pálya | Szalontay Sándor | 10,642 | 2012.Anadia (2012.07.14.) | KSI SE |
Hazai legjobb idő | Szalontay Sándor | 10,64 | 2012. Budapest | KSI SE | |
Nyitott pálya | Pais Péter | 1.05.505 | 1986.08.28. Colorado Springs | FTC | |
1000 m állórajttal | Fedett pálya | Szalontay Sándor | 1.06.245. | 2011.11.10.Bécs | KSI SE |
Hazai legjobb idő | Zaka István | 1.07.06 | 1985.06.12.Budapest | Csepel SC | |
Nyitott pálya | Somogyi Miklós | 4.42,25 | 1984.06.06.Budapest | Tipográfia | |
4.000 m. egyéni állórajttal | Fedett pálya | Vígh Aurél | 4.36,8 | 1997.05.15.Bécs | FTC |
Hazai legjobb idő | Somogyi Miklós | 4.42,25 | 1984.06.06.Budapest | Tipográfia | |
Nyitott pálya | Somogyi Miklós, Zaka István, Szabó László, Pais Péter | 4,28,19 | 1985.08.25.Bassano del Grappa | Válogatott | |
4.000 m .csapat állórajttal | Fedett pálya | Szabó lászló,Pais Péter,Pintér Béla,Vitányi Andor | 4.25,537 | 1984.08.21.Moszkva | Válogatott |
Hazai legjobb idő | Somogyi Miklós,Zaka István ,Szabó László,Pais Péter | 4,30,67 | 1985.06.13.Budapest | Válogatott | |
1 órás csúcs | országos csúcs | Somogyi Miklós | 44,776 km | 1984.04.18.Budapest | Tipográfia |
Legjobb idő | Szabó András | 46,195 km | 1996.10.10.Budapest | FTC | |
Nyitott pálya | Pais Péter | 28,54 | 1986.08.28. Colorado Springs | FTC | |
500 m. repülő rajttal | Fedett pálya | x | |||
Hazai legjobb idő | Pais Péter | 29,55 | 1990.07.05.Budapest | FTC | |
Olimpiai csapat | Nyitott pálya (Millenáris 3 kör) | Havarik Tamás,Hegyes János Pais Péter | 1,22,60 | 1995.08.11.Budapest | FTC |
Fedett pálya(250 méteres) | VeresÁdám,Szalontay Sándor,Juhász Balázs | 49.870 | 2010.09.15.Szentpétervár | Válogatott |
Versenyszám | ifjúsági ffi. |
helyszín |
egyesület | ||
Nyitott pálya | Lelkes Győző | 11,33 | 1994.07.25.Quito | KSI | |
200 m repülő rajttal | Fedett pálya | Barkóczi Péter | 11,015 | 2003.09.05.Moszkva | KSI |
Hazai legjobb idő | Vinkó György | 11,47 | 1988.07.06.Budapest | Tipográfia | |
Nyitott pálya | Hegyes János | 29,3 | 1993.07.04.Budapest | KSI | |
500 m repülő rajttal | Fedett pálya | x | |||
Hazai legjobb idő | Hegyes János | 29,3 | 1993.07.04.Budapest | KSI | |
Nyitott pálya | Lelkes Győző | 1.08,745 | 1994.07.25.Quito | KSI | |
1.000m állórajttal | Fedett pálya | Barkóczi Péter | 1,06,529 | 2003.03.10.Bécs | KSI |
Hazai legjobb idő | Pálinkás Csaba | 1,08,8 | 1978.06.15.Budapest | Szekszárd | |
Nyitott pálya | Lelkes Győző, Sipőcz Dávid, Vig Aurél, Szekeres Csaba | 4.38.85 | 1995.08.12.Budapest | KSI | |
4.000 m. csapat állórajttal | Fedett pálya | Biber Attila, Pálinkás Csaba, Zaják Dezső, Zaka István | 4,43,66 | 1977.07.13.Bécs | Válogatott |
Hazai legjobb idő | Lelkes Győző ,Sipőcz Dávid, Vig Aurél, Szekeres Csaba | 4.38.85 | 1995.08.12.Budapest | KSI | |
Nyitott pálya | Szekeres Csaba | 3.36,99 | 1994.09.16.München | KSI | |
3.000 m. állórajttal | Fedett pálya | Lovassy Krisztián | 3.30,478 | 2006.06.06.Gent | BVSC |
Hazai legjobb idő | Víg Aurél | 3,38,81 | 1996..07.15.Budapest | KSI | |
Olimpiai csapat | Nyitott pályaMillenáris 3 kör | Németh Szabolcs,Sipőcz Dávid,Lelkes Győző | 1.24.72 | 1995.08.11.Budapest | KSI |
Fedett pálya(250 méteres) | x |
Versenyszám | serdülő fiúk |
helyszín |
egyesület | ||
Nyitott pálya | Lelkes Győző | 12,05 | 1993.05.05.Budapest | KSI | |
200 m repülő rajttal | Fedett pálya | x | x | ||
Hazai legjobb idő | Lelkes Győző | 12,05 | 1993.05.05.Budapest | KSI | |
Nyitott pálya | Lelkes Győző | 35,53 | 1993.08.04.Budapest | KSI | |
500 m állórajttal | Fedett pálya | x | x | ||
Hazai legjobb idő | Lelkes Győző | 35,53 | 1993.08.04.Budapest | KSI | |
Nyitott pálya | Bodrogi LászlóPalotai Péter | 2,30,572,29.12 | 1992.07.22.Budapest2008.08.21.?Budapest | BVSCRC ARBÖ Wörgl | |
2.000 m. állórajttal | Fedett pálya | Schipp Olivér | 2,23,636 | 2005.12.11.Bécs | KSI SE |
Hazai legjobb idő | Palotai Péter | 2,29.12 | 2008.08.21.Budapest | RC ARBÖ Wörgl | |
Nyitott pálya | Németh Szabolcs,Palkó Péter,
Sipőcz Dávid, Vig Aurél |
3,37,04 | 1994.07.21.Budapest | KSI | |
3.000 csapat állórajttal | Fedett pálya | x | x | x | |
Hazai legjobb idő | Németh Szabolcs,Palkó Péter,
Sipőcz Dávid, Vig Aurél |
3,37,04 | 1994.07.21.Budapest | KSI |
A javaslatok alapján a továbbiakban is nyilvántartunk az ifjúsági és a felnőtt korosztályban is 500 méteres állórajtos időfutam versenyszámban is rekordokat.
felnőtt | Nyitott pálya | Zaka István |
34,00 |
1981.07.03.Budapest | FTC |
500 m. álló rajttal | Fedett pálya | Pais Péter |
35,11 |
1987.08.25.Bécs | FTC |
Hazai legjobb idő | Zaka István |
34,00 |
1981.07.03.Budapest | FTC | |
ifjúsági | Nyitott pálya | Hegyes János |
35,39 |
1991.05.29.Budapest | KSI |
500 m. álló rajttal | Fedett pálya | x |
|
||
Hazai legjobb idő | Hegyes János |
35,39 |
1991.05.29.Budapest | FTC |