V4 Magyar Nagydíj eredmények

Május 23-án, szombaton 12 órakor rajtolt a Visegrád 4 Kerékpárverseny – Magyar Nagydíj – EYOF 2017 Tesztverseny, amelyen a versenyzőknek egy 124,1 km-es távot kell teljesíteniük a győri célig. A V4 Magyar Nagydíjon 12 nemzet 115 versenyzője, 20 csapat – közte 12 profi – , valamint a magyar, a szlovák és a szerb nemzeti válogatott állt rajthoz.
Visegrad 4 Bicycle Race – GP Hungary – EYOF 2017 Test Race
International Race Class UCI 1.2 ME
Budapest – Győr
Dátum / Date: 23.05.2015
Organizer: Hungarian Cycling Federation and Cyclingsport 2000 Sportclub
Distance: 125km
Average Speed: 46,13km/hrs
Results
POZ. | RAJTSZÁM | UCI KÓD | VEZETÉKNÉV ÉS KERESZTNÉV | CSAPAT | IDŐ |
Rank | Start no. | UCI code | Surname and name | Team | Time/GAP |
1 | 65 | CZE19830719 | KANKOVSKY Alois | WHIRLPOOL – AUTHOR | 2:42:34 |
2 | 76 | POL19910926 | SOBIERAJ Przemyslaw | WIBATECH FUJI ZORY | +00:00 |
3 | 3 | POL19830127 | JANIACZYK Blazej | KOLSS-BDC TEAM | +00:00 |
4 | 30 | ITA19880603 | ZANELLI Renzo | KEMO DUKLA TRENCIN | +00:00 |
5 | 35 | SVK19940210 | MALOVEC Lubos (*) | CYCLING ACADEMY TEAM | +00:00 |
6 | 111 | CZE19950713 | SEKANINA Adam (*) | TJ FAVORIT BRNO | +00:00 |
7 | 4 | UKR19900628 | PREVAR Oleksandr | KOLSS-BDC TEAM | +00:00 |
8 | 118 | SRB19910120 | ZEKAVICA Jovan | NATIONAL TEAM SERBIA | +00:00 |
9 | 66 | CZE19891216 | POLNICZKY Jiri | WHIRLPOOL – AUTHOR | +00:00 |
10 | 29 | SVK19870916 | TYBOR Patrik | KEMO DUKLA TRENCIN | +00:00 |
11 | 34 | CZE19930119 | TUREK Daniel (*) | CYCLING ACADEMY TEAM | +00:00 |
12 | 40 | HUN19820904 | POPOVICS Gergely | VELOKI TEAM | +00:00 |
13 | 13 | HUN19951126 | RÓZSA Balázs (*) | UTENSILNORD | +00:00 |
14 | 48 | SVK19960130 | BELLAN Juraj (*) | REGIONAL TEAM POVAZI | +00:00 |
15 | 98 | POL19940608 | JAROMIN Piotr (*) | TC CHROBRY SARONI GLOGOW | +00:00 |
16 | 109 | CZE19930209 | HAMPL Petr (*) | TJ FAVORIT BRNO | +00:00 |
17 | 58 | CZE19910505 | FURST Roman | TEAM DUKLA PRAHA | +00:00 |
18 | 26 | SVK19940206 | LAJCHA Juraj (*) | KEMO DUKLA TRENCIN | +00:00 |
19 | 96 | CZE19931204 | ZAHALKA Matej (*) | SKC TUFO PROSTEJOV | +00:00 |
20 | 61 | CZE19940803 | KALOJIROS Tomas (*) | WHIRLPOOL – AUTHOR | +00:00 |
21 | 50 | GER19880130 | BISSINGER Florian | WSA – GREENLIFE | +00:00 |
22 | 62 | CZE19960924 | CAMRDA Pavel (*) | WHIRLPOOL – AUTHOR | +00:00 |
23 | 38 | HUN19810306 | KISS Gergely | VELOKI TEAM | +00:00 |
24 | 117 | SRB19940506 | STEFANOVIC Stefan (*) | NATIONAL TEAM SERBIA | +00:00 |
25 | 99 | POL19940824 | GRABIS Mateusz (*) | TC CHROBRY SARONI GLOGOW | +00:00 |
26 | 57 | CZE19930403 | RUGOVAC Denis (*) | TEAM DUKLA PRAHA | +00:00 |
27 | 113 | CZE19930823 | CHUPLAC Dominik (*) | TJ FAVORIT BRNO | +00:00 |
28 | 85 | UKR19890127 | TOPCHANYUK Artem | TUSNAD CYCLING TEAM | +00:00 |
29 | 67 | SVK19940210 | CANECKY Marek (*) | SLOVAK NATIONAL TEAM | +00:00 |
30 | 18 | HUN19960326 | MÓRICZ Dániel (*) | UTENSILNORD | +00:00 |
31 | 46 | SVK19961022 | STRMISKA Andrej (*) | REGIONAL TEAM POVAZI | +00:00 |
32 | 104 | SVK19830421 | DEBNAR Miroslav | CK BANSKA BYSTRICA | +00:00 |
33 | 32 | SVK19940630 | DASKO Mario (*) | CYCLING ACADEMY TEAM | +00:00 |
34 | 25 | SVK19761017 | BRONIS Roman | KEMO DUKLA TRENCIN | +00:00 |
35 | 7 | HUN19890525 | FEJES Gábor | HUNGARIAN NATIONAL TEAM | +00:00 |
36 | 70 | SVK19961114 | BABIC Adrian (*) | SLOVAK NATIONAL TEAM | +00:00 |
37 | 103 | SVK19950911 | HARAG Tomas (*) | CK BANSKA BYSTRICA | +00:00 |
38 | 53 | AUT19830425 | LEOPOLD Hans-Jörg | WSA – GREENLIFE | +00:00 |
39 | 54 | AUT19900926 | SOKOL Jan | WSA – GREENLIFE | +00:00 |
40 | 52 | AUT19850113 | GÖTZ Markus | WSA – GREENLIFE | +00:00 |
41 | 64 | CZE19911223 | HOSEK Josef | WHIRLPOOL – AUTHOR | +00:00 |
42 | 28 | SVK19890731 | MAHDAR Martin | KEMO DUKLA TRENCIN | +00:00 |
43 | 5 | UKR19920408 | BRATASHCHUK Andrii | KOLSS-BDC TEAM | +00:00 |
44 | 114 | CZE19960516 | SCHMIDT Vit (*) | TJ FAVORIT BRNO | +00:00 |
45 | 33 | POL19950402 | TALAGA Patryk (*) | CYCLING ACADEMY TEAM | +00:00 |
46 | 106 | SVK19871217 | PALCAK Jozef | CK BANSKA BYSTRICA | +00:00 |
47 | 63 | CZE19960606 | KOVAR Jan (*) | WHIRLPOOL – AUTHOR | +00:00 |
48 | 49 | AUT19941026 | AUER Daniel (*) | WSA – GREENLIFE | +00:00 |
49 | 100 | POL19950103 | BIJAK Marcin (*) | TC CHROBRY SARONI GLOGOW | +00:00 |
50 | 2 | UKR19910921 | GOLOVASH Oleksandr | KOLSS-BDC TEAM | +00:00 |
51 | 1 | UKR19870331 | POLIVODA Oleksandr | KOLSS-BDC TEAM | +00:00 |
52 | 94 | CZE19840314 | LECHNER Petr | SKC TUFO PROSTEJOV | +00:00 |
53 | 92 | CZE19920731 | FILIP Jakub | SKC TUFO PROSTEJOV | +00:00 |
54 | 20 | CZE19960630 | LEHKY Roman (*) | AWT GREENWAY | +00:00 |
55 | 68 | SVK19920519 | TARAGEL Filip | SLOVAK NATIONAL TEAM | +00:00 |
56 | 73 | POL19810426 | MORAJKO Jacek | WIBATECH FUJI ZORY | +00:00 |
57 | 74 | POL19860427 | BATEK Dariusz | WIBATECH FUJI ZORY | +00:00 |
58 | 112 | CZE19951023 | NEUMAN Dominik (*) | TJ FAVORIT BRNO | +00:00 |
59 | 31 | POL19920116 | WARCHOL Bartosz | CYCLING ACADEMY TEAM | +00:00 |
60 | 21 | CZE19950531 | SCHLEGEL Michal (*) | AWT GREENWAY | +00:00 |
61 | 60 | CZE19861001 | HOCHMANN Jiri | TEAM DUKLA PRAHA | +00:00 |
62 | 9 | HUN19880623 | LOVASSY Krisztián | HUNGARIAN NATIONAL TEAM | +00:00 |
63 | 19 | SVK19940112 | BASKA Erik (*) | AWT GREENWAY | +00:00 |
64 | 93 | CZE19920401 | KOUDELA Tomas | SKC TUFO PROSTEJOV | +00:00 |
65 | 116 | SRB19960525 | KALABA Dusan (*) | NATIONAL TEAM SERBIA | +00:00 |
66 | 87 | ROU19920323 | SEBESTYEN Szabolcs | TUSNAD CYCLING TEAM | +00:00 |
67 | 22 | ESP19951120 | GARCIA CORTINA Ivan (*) | AWT GREENWAY | +00:00 |
68 | 56 | CZE19950805 | PIETRULA Nicolas (*) | TEAM DUKLA PRAHA | +00:00 |
69 | 78 | POL19920420 | PILIS Bartosz | WIBATECH FUJI ZORY | +14:36 |
70 | 101 | POL19940822 | NAJS Jakub (*) | TC CHROBRY SARONI GLOGOW | +14:36 |
71 | 82 | HUN19930302 | VARGA Péter (*) | MUGENRACE TEAM PROLOG | +14:36 |
72 | 91 | CZE19950209 | LICHNOVSKY Ludek (*) | SKC TUFO PROSTEJOV | +14:36 |
73 | 119 | SRB19880708 | STANKOVIC Marko | NATIONAL TEAM SERBIA | +14:36 |
74 | 86 | ROU19760728 | NOVAK Carol-Eduard | TUSNAD CYCLING TEAM | +14:36 |
75 | 77 | POL19890422 | SKARZYNSKI Wojciech | WIBATECH FUJI ZORY | +14:36 |
76 | 72 | SVK19950819 | SALAK Tomas (*) | SLOVAK NATIONAL TEAM | +14:36 |
77 | 11 | HUN19951126 | PÁLYI Csaba (*) | HUNGARIAN NATIONAL TEAM | +14:36 |
78 | 95 | POL19910426 | PSZCZOLARSKI Wojciech | SKC TUFO PROSTEJOV | +14:36 |
79 | 108 | SVK19941031 | VANCO Jakub (*) | CK BANSKA BYSTRICA | +14:36 |
80 | 17 | HUN19960702 | GÖNCZY Gergő (*) | UTENSILNORD | +14:36 |
81 | 110 | CZE19960424 | GRUBER Pavel (*) | TJ FAVORIT BRNO | +14:36 |
82 | 16 | HUN19920417 | HOLLÓ Botond | UTENSILNORD | +14:36 |
83 | 39 | HUN19800806 | TÓTH Attila | VELOKI TEAM | +14:36 |
84 | 15 | HUN19950425 | LENGYEL Zoltán (*) | UTENSILNORD | +14:36 |
85 | 81 | HUN19950712 | RUTTKAY Zoltán (*) | MUGENRACE TEAM PROLOG | +14:36 |
86 | 8 | HUN19941219 | LÓKI Bence (*) | HUNGARIAN NATIONAL TEAM | +14:36 |
87 | 41 | HUN19740724 | KISKÓ Gábor | VELOKI TEAM | +14:36 |
88 | 47 | SVK19941227 | KRAJICEK Matej (*) | REGIONAL TEAM POVAZI | +14:36 |
89 | 44 | SVK19941210 | KOVACIK Juraj (*) | REGIONAL TEAM POVAZI | +14:36 |
90 | 69 | SVK19930805 | SMYKAL Martin (*) | SLOVAK NATIONAL TEAM | +14:36 |
91 | 80 | HUN19920812 | HARTMANN József | MUGENRACE TEAM PROLOG | +14:36 |
92 | 27 | SVK19950911 | HOLOMEK Milan (*) | KEMO DUKLA TRENCIN | +14:36 |
93 | 120 | SRB19940217 | AMBRUS Nemanja (*) | NATIONAL TEAM SERBIA | +14:36 |
94 | 107 | SVK19850512 | VIGLASKY Ivan | CK BANSKA BYSTRICA | +14:36 |
95 | 102 | POL19930716 | LEDUCHOWSKI Aleksander (*) | TC CHROBRY SARONI GLOGOW | +14:36 |
96 | 105 | SVK19850917 | BATORA Lukas | CK BANSKA BYSTRICA | +14:36 |
97 | 89 | HUN19940214 | KENYERES Ábel (*) | TUSNAD CYCLING TEAM | +14:36 |
98 | 55 | CZE19930512 | RYBIN Ondrej (*) | TEAM DUKLA PRAHA | +14:36 |
43 | SVK19960612 | BASKA Denis (*) | REGIONAL TEAM POVAZI | DNF | |
71 | SVK19960815 | VANCO Filip (*) | SLOVAK NATIONAL TEAM | DNF | |
79 | HUN19760613 | HEMMERT János | MUGENRACE TEAM PROLOG | DNF | |
51 | AUT19910108 | GAUGL Florian | WSA – GREENLIFE | DNF | |
23 | CZE19960724 | BECHYNE Matej | AWT GREENWAY | DNF | |
10 | HUN19880715 | MOLNÁR István | HUNGARIAN NATIONAL TEAM | DNF | |
97 | POL19931217 | KASPEREK Michal (*) | TC CHROBRY SARONI GLOGOW | DNF | |
37 | HUN19810421 | CSOMOR Zoltán | VELOKI TEAM | DNF | |
90 | ROU19951208 | DOBRE Vlad (*) | TUSNAD CYCLING TEAM | DNF | |
45 | SVK19950103 | MICUDA Simon (*) | REGIONAL TEAM POVAZI | DNF | |
115 | SRB19890203 | KASA Gabor | NATIONAL TEAM SERBIA | DNF | |
12 | HUN19900924 | SOLYMOSI Márton | HUNGARIAN NATIONAL TEAM | DNF | |
14 | HUN19950419 | PELIKÁN János (*) | UTENSILNORD | DNF | |
84 | HUN19960423 | NAGY Olivér (*) | MUGENRACE TEAM PROLOG | DNF | |
59 | CZE19930123 | KRAUS Jan (*) | TEAM DUKLA PRAHA | DNF | |
75 | POL19880124 | JANISZEWSKI Sylwester | WIBATECH FUJI ZORY | DNF | |
88 | ROU19880529 | NECHITA Andrei | TUSNAD CYCLING TEAM | DNF | |
83 | HUN19931114 | MOGYORÓSI Máté (*) | MUGENRACE TEAM PROLOG | DNS |
Number of starters: 115
Did not finish: 17
Did not start: 1
Finish Judge: Pawel KACZMAREK
Timing: Balaton Team
Legend: / DNF Did Not Finish – nem ért célba / DNS Did Not Start – nem indult / DSQ Disqualified – kizárva / REL Relegated – kiesett / OTL
A Visegrád 4 2015 állása
1 | Bartosz WARCHOL | POL | CAT | 15 | 25 | 0 | 40 | |
2 | Dariusz BATEK | POL | WIB | 18 | 15 | 0 | 33 | |
3 | Tomáš KOUDELA | CZE | SKC | 12 | 20 | 0 | 32 | |
4 | Oleksandr POLIVODA | UKR | KLS | 20 | 12 | 0 | 32 | |
5 | Florian BISSINGER | GER | WSA | 16 | 8 | 0 | 24 | |
6 | Adam SEKANINA | CZE | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
7 | Patrik TYBOR | SVK | DUK | 0 | 3 | 11 | 14 | |
8 | Oleksandr PREVAR | UKR | KLS | 0 | 0 | 14 | 14 | |
9 | Petr HAMPL | CZE | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
10 | Martin MAHDAR | SVK | DUK | 0 | 4 | 0 | 4 |